Our mission is to assist espresso lovers discover and luxuriate in superior high quality espresso. We’re happy to assist facilitate your vacation buying and gift-giving by offering handy hyperlinks to roasters’ web sites the place a number of the High 50 coffees of 2025 could also be obtainable for buy. Hurry, although, these coffees promote out in a short time.
As of Saturday, December 20, the next High 50 coffees under have been nonetheless obtainable for buy on roasters’ web sites. Expedited supply is probably going essential for shipments to reach by Christmas Day. Please verify with particular person roasters about transport deadlines.
No. 2 – Evaluate | Store – Purple Rooster Espresso Roaster, Ethiopia Mehbuba Guji, 97 factors – $27.75/12 ounces
No. 3 – Evaluate | Store – Kakalove Cafe (Taiwan), Ethiopia Washed Guji Bishala G1 25/02, 97 factors – $15.35/8 ounces
No. 4 – Evaluate | Store – Hula Daddy, Kona Pointu®, 97 factors – $169.95/8 ounces
No. 6 – Evaluate | Store – Huge Island Espresso Roasters, Kaʻū Morning Glory, 97 factors – $39.00/10 ounces
No. 9 – Evaluate | Store – Espresso Cycle, Honduras Geisha E-F by Pedro Turcio, 96 factors – $30.00/150 grams
No. 10 – Evaluate | Store – Magnolia Espresso, Ethiopia Pure Durato Bombe, 96 factors – $26.00/12 ounces
No. 15 – Evaluate | Store – GK Espresso (Taiwan), Panama Esmeralda Nano Nido Geisha Washed, 97 factors – $41.58/20 grams
No. 17 – Evaluate | Store – Mostra Espresso, Panama Bambito Property Geisha, 97 factors – $97.00/8 ounces
No. 18 – Evaluate | Store – SOT Espresso (Japan), Colombia El Origen Pink Bourbon Thermal Shock Washed, 96 factors – $28.00/150 grams
No. 19 – Evaluate | Store – Euphora Espresso (Taiwan), Panama Hacienda La Esmeralda Nano Geisha Nido FC, 97 factors – $159/120 grams
No. 20 – Evaluate | Store – Metropolis Boy, Zambia Katheshi Property Anaerobic Pure, 94 factors – $22.00/12 ounces
No. 24 – Evaluate | Store – Press Espresso – Panama Volcan Valley Thermolic Gesha, 96 factors – $56.00/6 ounces
No. 26 – Evaluate | Store – GK Espresso – Costa Rica Mirazù Catajo Geisha Mix, 96 factors – $21.75/200 grams
No. 28 – Evaluate | Store – Drink Espresso Do Stuff, El Salvador Unicorn, 95 factors – $26.00/11 ounces
No. 30 – Evaluate | Store – Huge Island Espresso Roasters, Moa’ula Ohana Mix, 96 factors – $42.00/10 ounces
No. 32 – Evaluate | Store – Euphora, Made in Heaven Espresso Mix, 96 factors – $15.99/150 grams
No. 33 – Evaluate | Store – Corvus Espresso, Colombia El Pijao Divisa CM Java, 96 factors – $33.00/8 ounces
No. 36 – Evaluate | Store – Durango Espresso Firm, Costa Rica Las Lajas Perla Negra, 95 factors – $21.95/12 ounces
No. 39 – Evaluate | Store – 1980 CAFE (Taiwan), Ethiopia Guji Blosselle Geisha Washed G1, 96 factors – NT $499/227 grams
No. 41 – Evaluate | Store – Klatch Espresso, Colombia Huila Bourbon Aji Thermal Shock, 95 factors – $24.95/170 grams
No. 44 – Evaluate | Store – Mystic Monk Espresso, Honest-Commerce Ethiopian, 94 factors – $15.95/12 ounces
No. 48 – Evaluate | Store – Sea Island Espresso, St. Helena Wranghams Property, 91 factors – $104/125 grams
Supply – www.coffeereview.com